|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
FİNANSAL RAPORLAR |
|||||||
|
2002 |
|||||||
| 4.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
|
2003 |
|||||||
| 1.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 2.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 3.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 4.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
|
2004 |
|||||||
| 1.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 2.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 3.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 4.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
|
2005 |
|||||||
| 1.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 2.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 3.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 4.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
|
2006 |
|||||||
| 1.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 2.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 3.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 4.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
|
2007 |
|||||||
| 1.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 2.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 3.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 4.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||